첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(4월16일) | 화(4월17일) | 수(4월18일) | 목(4월19일) | 금(4월20일) | 토(4월21일) | 일(4월22일) | |
조 식 |
소고기무국 | 누룽지탕 | 청국장찌개 | 누룽지탕 | 동태탕 | 누룽지탕 | 다슬기국 |
두부조림 | 미트볼조림 | 코다리무조림 | 돈사태새송이조림 | 스모크햄야채볶음 | 돈민찌야채볶음 | 닭살야채볶음 | |
브로콜리볶음 | 강된장 | 건파래부추무침 | 강된장 | 멸치견과류조림 | 강된장 | 쑥갓두부무침 | |
김가루잔파무침 | 돌나물물김치 | 콩조림 | 열무나물 | 오이지무침 | 오징어젓무침 | 양념깻잎지 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
유부팽이미소국 | 들깨미역국 | 잔치국수 | 시락국 | 추어탕 | 닭개장 | 홍합무국 |
카레 | 소고기부추잡채 | 짜사이무침 | 제육볶음 | 고구마튀김 | 마파두부 | 우불버섯볶음 | |
부추전 | 고등어구이 | 상추겉절이 | 마카로니샐러드 | 야채비빔만두 | 호박나물 | ||
골뱅이야채무침 | 오이양파무침 | 요구르트 | 미나리무생채 | 쫄면야채무침 | 부추무침 | 꼬시래기무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 홍합야채죽 | 팥죽 | 새우살야채죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 흑임자죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
북어콩나물국 | 양배추오징어국 | 시금치된장국 | 쑥국 | 호박수제비국 | 버섯들깨국 | 유채국 |
날치알비빔밥 | 콩나물불고기 | 쭈꾸미볶음 | 간장닭볶음 | 궁중고기경단 | 오리훈제야채볶음 | 해물콩나물찜 | |
검정깨묵무침 | 계란찜 | 잡채말이어묵볶음 | 돌나물도토리묵무침 | 얼갈이된장무침 | 마늘쫑무침 | 죽순채들깨볶음 | |
무우지 | 치커리생채 | 참나물무침 | 취나물무침 | 다시마채무침 | 양파지 | 모듬야채무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흑임자죽 | 단호박죽 | 전복죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 바지락죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(18.04.23~04.29) |
---|---|
이전글 | 식단표(18.04.02~04.08) |