첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(3월12일) | 화(3월13일) | 수(3월14일) | 목(3월15일) | 금(3월16일) | 토(3월17일) | 일(3월18일) | |
조 식 |
콩나물국 | 누룽지탕 | 배추된장국 | 누룽지탕 | 북어콩나물국 | 누룽지탕 | 냉이바지락국 |
닭안심야채볶음 | 돈장조림 | 코다리무조림 | 떡갈비브로콜리볶음 | 돈민찌야채볶음 | 동태무조림 | 메추리알곤약조림 | |
새송이버섯장아찌 | 강된장 | 어묵볶음 | 강된장 | 물미역무침 | 강된장 | 멸치아몬드조림 | |
땅콩조림 | 열무무침 | 마늘쫑무침 | 오징어젓무침 | 단배추무침 | 스크램블에그 | 콩나물무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
짬뽕국 | 홍합미역국 | 잔치국수 | 사골만두국 | 추어탕 | 꽃게탕 | 근대국 |
백순대볶음 | 고등어카레구이 | 단무지 | 안동찜닭 | 골뱅이야채무침 | 콩나물잡채 | 돈육간장불고기 | |
김치전 | 마파두부 | 만쥬/요구르트 | 도토리묵무침 | 고구마튀김 | 찐만두 | 양배추쌈/쌈장 | |
콘샐러드 | 상추,겨울초무침 | 숙주미나리무침 | 봄동지 | 짜사이무침 | 쑥갓두부무침 | ||
배추김치/찰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 홍합야채죽 | 팥죽 | 새우살야채죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 흑임자죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
유채된장국 | 쑥갓유부국 | 아구지리 | 소고기숙주국 | 홍합어묵탕 | 얼갈이된장국 | 다슬기국 |
고추잡채/꽃빵 | 해물누룽지탕 | 분홍소시지전 | 카레 | 꽁치조림 | 파인함박스테이크 | 미트볼데리야끼조림 | |
연두부/양념장 | 우엉조림 | 실곤약무침 | 두부조림 | 명엽채조림 | 치커리유자무침 | 브로콜리맛살볶음 | |
오이지무침 | 양념깻잎지 | 콩비지찌개 | 유채나물 | 돌나물무침 | 양파지 | 들깨소스야채무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흑임자죽 | 단호박죽 | 전복죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 바지락죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(18.04.02~04.08) |
---|---|
이전글 | 식단표(18.03.05~03.11) |